1 iunie - Ziua sportului sagunist
Publicat în Anunțuri acum 16 ani
A intrat in traditia Colegiului nostru ca Ziua Copilului sa fie Ziua sportului sagunist, zi in care toata suflarea scolii se antreneaza in competitii dintre cela mai diverse: baschet, volei, badminton, sah, table, etc. Iata castigatorii din acest an:Badminton
| Numele si prenumele | Clasa | Premiul obtinut
|
| BARSAN Cristina | IX A | Premiul I |
| GURAU Bogdan | VII | Premiul II |
| TUDORANCEA Andreea | V | Premiul III |
Ping-Pong - seniori
| Numele si prenumele | Clasa | Premiul obtinut
|
| POPA Emilia | IX B | Premiul I |
| TEODORESCU Sebastian | IX E | Premiul II |
| VOINESCU Alexandru | XI A | Premiul III |
Ping-Pong - juniori
| Numele si prenumele | Clasa | Premiul obtinut
|
| TURICA Horia | VI | Premiul I |
| TERZEA Radu | VII | Premiul II |
| POPESCU Tudor | V | Premiul III |
Table
| Numele si prenumele | Clasa | Premiul obtinut
|
| ALEXANDRU Andrei | IX A | Premiul I |
| GHEORGHE Paul | VIII | Premiul II |
| PARVU Alice | IX A | Premiul III |
Sah
| Numele si prenumele | Clasa | Premiul obtinut
|
| GURAU Bogdan | VII | Premiul I |
| STRAMBU Alexandru | V | Premiul II |
| BANCIU Catalin | IX E | Premiul III |
Iron Man
| Numele si prenumele | Clasa | Premiul obtinut
|
| DOROBANTU Florin | XI C | Premiul I |
| BORICEANU Alexandru | XII D | Premiul II |
| NEAMTU Victor | XI B | Premiul III |
Baschet
| Numele si prenumele | Premiul obtinut
|
| DANES Dan, OPREA Bogdan, PETRE Andreea | Premiul I |
| MINCU Dragos, BLAJ Vlad, PASCALAU Ana-Maria | Premiul II |
|